Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2012 |
Lieu de publication | : | France |
Titre de l'ouvrage | : | Sensors for ecology: Towards integrated knowledge of ecosystems |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | CNRS, Institut Ecologie et Environnement |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 119-137 |
Auteurs (7) | : | STEMMANN Lars PICHERAL Marc GUIDI Lionel LOMBARD Fabien PREJGER Franck CLAUSTRE Herve GORSKY Gabriel |
Editeurs scientifiques (3) | : | LE GALLIARD J-f GUARINI Jean-marc GAILL F |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Stemmann L, Picheral M, Guidi L, Lombard F, Prejger F, Claustre H, Gorsky G (2012) Assessing the spatial and temporal distributions of zooplankton and marine particles using the Underwater Vision Profiler. Sensors for ecology: Towards integrated knowledge of ecosystems, In: Le Galliard J-F, Guarini J-M, Gaill F (eds), CNRS, Institut Ecologie et Environnement, France, 119-137
|