Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2020 |
Lieu de publication | : | London, UK |
Titre de l'ouvrage | : | The Mediterranean Sea in the Era of Global Change: Evidence from 30 years of multidisciplinary study of the Ligurian Sea (Volume 2) |
ISBN | : | 978-1-786-30586-2 |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | ISTE Science Publishing LTD |
Volume | : | 2 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 67-108 |
Auteurs (2) | : | DOLAN John,r RAYBAUD Virginie |
Editeurs scientifiques (3) | : | MIGON Christophe NIVAL Paul SCIANDRA Antoine |
DOI | : | - |
URL | : | https://secure.iste.co.uk/book.php?id=1611 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Dolan JR, Raybaud V (2020) Zooplankton I. Micro- and Mesozooplankton. The Mediterranean Sea in the Era of Global Change: Evidence from 30 years of multidisciplinary study of the Ligurian Sea (Volume 2), In: Migon C, Nival P, Sciandra A (eds), ISTE Science Publishing LTD, London, UK, 67-108
|