Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de l'ouvrage | : | Climate change: global risks, challenges and decisions |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | 37 |
Editeur de presse | : | Cambridge University Press |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | TURLEY C GATTUSO Jean-pierre HOEGH-GULDBERG O |
Editeurs scientifiques (3) | : | RICHARDSON K STEFFEN W LIVERMAN D |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Turley C, Gattuso J-P, Hoegh-Guldberg O (2011) Ocean acidification: examples of potential impacts. Climate change: global risks, challenges and decisions, In: Richardson K, Steffen W, Liverman D (eds), Cambridge University Press, , 37
|