Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2020 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | San Diego, CA, USA |
Année de la conférence | : | 2020 |
Date de début | : | 16/02/2020 |
Date de fin | : | 21/02/2020 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (10) | : | KHEIREDDINE Malika DALL'OLMO Giorgio OUHSSAIN Mustapha KROKOS George CLAUSTRE Herve SCHMECHTIG Catherine POTEAU Antoine ZHAN Peng HOTEIT Ibrahim JONES Burton,harold |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Kheireddine M, Dall'Olmo G, Ouhssain M, Krokos G, Claustre H, Schmechtig C, Poteau A, Zhan P, Hoteit I, Jones BH (2020) Estimates of particulate organic carbon export and loss rates in the warmest sea of the global ocean from a bio-optical profiling float. Ocean Sciences Meeting. San Diego, CA, USA 16-21 February 2020
|