Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2012 |
Lieu de publication | : | New York (USA) |
Titre de l'ouvrage | : | Adavances in Environmental Research |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | 37 |
Editeur de presse | : | Nova Science Publisher |
Volume | : | 25 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (9) | : | WEINBAUER Markus,g CATTANEO Raffaela MALITS Andrea MOTEGI Chiaki GASOL Josep,m HERNDL Gerhard,j MARI Xavier MIGON Christophe RASSOULZADEGAN Fereidoun |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Weinbauer MG, Cattaneo R, Malits A, Motegi C, Gasol JM, Herndl GJ, Mari X, Migon C, Rassoulzadegan F (2012) Black Carbon and Microorganisms in Aquatic Systems. Adavances in Environmental Research, Nova Science Publisher, New York (USA), 37
|