Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2020 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | San Diego, CA, USA |
Année de la conférence | : | 2020 |
Date de début | : | 16/02/2020 |
Date de fin | : | 21/02/2020 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | BRETAGNON Marine MIGNOT Alexandre D'ORTENZIO Fabrizio CLAUSTRE Herve HEMBISE FANTON D'ANDON Odile MANGIN Antoine |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bretagnon M, Mignot A, D'Ortenzio F, Claustre H, Hembise Fanton d'Andon O, Mangin A (2020) Triple colocation between BGC-Argo, Copernicus Glocolour datasets and CMEMS Global modelling. Ocean Sciences Meeting. San Diego, CA, USA 16-21 February 2020
|