Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2020 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | San Diego, CA, USA |
Année de la conférence | : | 2020 |
Date de début | : | 16/02/2020 |
Date de fin | : | 21/02/2020 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | BRIGGS Nathan HENSON Stephanie VILLA-ALFAGEME Maria CLAUSTRE Herve CARVALHO F GIERING Sarah,l,c |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | SOCLIM |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Briggs N, Henson S, Villa-Alfageme M, Claustre H, Carvalho F, Giering SLC (2020) Consistent Increase in Particle Sinking Velocity with Depth Found across >30 High-Latitude Phytoplankton Blooms using Biogeochemical Argo. Ocean Sciences Meeting. San Diego, CA, USA 16-21 February 2020
|