Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2020 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | San Diego, CA, USA |
Année de la conférence | : | 2020 |
Date de début | : | 16/02/2020 |
Date de fin | : | 21/02/2020 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (10) | : | CORNEC Marin MIGNOT Alexandre LACOUR Leo GUIDI Lionel LAXENAIRE Rémi SPEICH Sabrina D'ORTENZIO Fabrizio POTEAU Antoine SCHMECHTIG Catherine CLAUSTRE Herve |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Cornec M, Mignot A, Lacour L, Guidi L, Laxenaire R, Speich S, D'Ortenzio F, Poteau A, Schmechtig C, Claustre H (2020) Deep phytoplankton biomass maxima in the global ocean: a Biogeochemichal-Argo floats investigation. Ocean Sciences Meeting. San Diego, CA, USA 16-21 February 2020
|