Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2020 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | San Diego, CA, USA |
Année de la conférence | : | 2020 |
Date de début | : | 16/02/2020 |
Date de fin | : | 21/02/2020 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (12) | : | MIGNOT Alexandre CLAUSTRE Herve COSSARINI Gianpiero D'ORTENZIO Fabrizio GUTKNECHT Elodie LAMOUROUX Julien LAZZARI Paolo PERRUCHE Coralie SALON Stefano SAUZEDE Raphaelle TAILLANDIER Vincent TERUZZI Anna |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | NAOS |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Mignot A, Claustre H, Cossarini G, D'Ortenzio F, Gutknecht E, Lamouroux J, Lazzari P, Perruche C, Salon S, Sauzede R, Taillandier V, Teruzzi A (2020) The BGC-Argo floats: a new tool to validate ocean biogeochemical models. Ocean Sciences Meeting. San Diego, CA, USA 16-21 February 2020
|