Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2020 |
Lieu de publication | : | Cham, Switzerland |
Titre de l'ouvrage | : | Atmospheric Chemistry in the Mediterranean Region: Comprehensive Diagnosis and Impacts |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | Springer |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (2) | : | GUIEU Cecile RIDAME Céline |
Editeurs scientifiques (3) | : | DULAC F SAUVAGE S HAMONOU E |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Guieu C, Ridame C (2020) Impact of atmospheric deposition on marine chemistry and biogeochemistry. Atmospheric Chemistry in the Mediterranean Region: Comprehensive Diagnosis and Impacts, In: Dulac F, Sauvage S, Hamonou E (eds), Springer, Cham, Switzerland
|