Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2018 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Benelux Association for Stable Isotope Scientists (BASIS) Symposium |
Lieu de la conférence | : | Liège (Belgique) |
Année de la conférence | : | 2018 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | MORIN Guillaume BLASCO Thierry MARTY Sabine MIGON Christophe DUFOUR Aurélie VIGIER Nathalie DOXARAN David |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Morin G, Blasco T, Marty S, Migon C, Dufour A, Vigier N, Doxaran D (2018) Particle characterisation in river plumes: stable isotopes (δ13 C) as a criterion for incomplete decarbonation in organic carbon (POC) measurement. Benelux Association for Stable Isotope Scientists (BASIS) Symposium. Liège (Belgique)
|