Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2017 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Séminaire Isotopes Stables, Elementar-France |
Lieu de la conférence | : | Lyon (France) |
Année de la conférence | : | 2017 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | GENDRE Heloise GOMES I DUMOLLARD Rémy MIGON Christophe BLASCO Thierry |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Gendre H, Gomes I, Dumollard R, Migon C, Blasco T (2017) Etude par GC-c-IRMS de la métabolisation et bioaccumulation du bisphénol A et de sa toxicité dans l’ascidie Phallusia mammillata. Séminaire Isotopes Stables, Elementar-France. Lyon (France)
|