Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2022 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | 21/10/2022 |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Jean-Pierre Gattuso, Nuria Teixido, Steeve Comeau |
Université | : | Sorbonne Université |
Département académique | : | |
Auteur | : | CARBONNE Chloe |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Financement MOPGA Jury : -Dr. Joaquim GARRABOU, Senior Researcher à l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM-CSIC), Espagne, rapporteur -Pr. Andréa GROTTOLI, Professeure à Ohio State University, USA, rapportrice -Dr. Christine FERRIER-PAGÈS, Directrice de recherche au Centre Scientifique de Monaco, examinatrice -Dr. Katell GUIZIEN, Directrice de recherche CNRS à Sorbonne Université, examinatrice -Dr. Riccardo RODOLFO-METALPA, Chargé de recherche à l’IRD Nouméa, Nouvelle Calédonie, examinateur -Dr. Jean-Pierre GATTUSO, Directeur de recherche CNRS à Sorbonne Université, directeur de thèse -Dr. Núria TEIXIDÓ, Chargée de recherche Sorbonne Université et Senior Researcher Stazione Zoologica Anton Dohrn, Italie, co-directrice -Dr. Steeve COMEAU, Chargé de recherche CNRS à Sorbonne Université, co-encadrant |
Tags | : | CHOC |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Carbonne C (2022) Rôle de la variabilité environnementale sur la réponse de deux espèces de coraux méditerranéens aux changements globaux. Sorbonne Université
|