Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2023 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | 05/10/2023 |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Christophe Guinet, Hervé Claustre |
Université | : | Sorbonne Université |
Département académique | : | |
Auteur | : | LE STER Loic |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | L'objectif principal de cette thèse est d'examiner les échelles de temps associées aux variations de la concentration en phytoplancton dans l'Océan Austral et de fournir des données clés pour comprendre comment les forçages externes conditionnent la croissance du phytoplancton à différentes échelles spatio-temporelles. En outre, cette thèse ouvre la voie à l'évaluation de l’influence des variations de production primaire sur l’écosystème. Le premier objectif de cette thèse visait à isoler les différentes échelles temporelles de variation présentes dans les séries temporelles à long terme de concentration en chlorophylle a estimées à partir de données satellite. Le premier objectif consistait spécifiquement à caractériser les différents types de phénologies phytoplanctoniques dans l'Océan Austral, à étudier leur distribution spatiale ainsi qu’à évaluer de leur évolution dans le temps. Deuxièmement, les travaux de cette thèse se sont concentrés sur le secteur Indien de l'Océan Austral afin d'étudier plus spécifiquement les liens entre la dynamique de la production primaire et le fonctionnement de l'écosystème. Dans le deuxième objectif, nous avons défini des biorégions basées sur la phénologie la chlorophylle a telle qu’estimée par satellite. La dynamique de ces biorégions a été dans un premier temps étudiée en termes de composition de la communauté phytoplanctonique à partir d'un modèle satellitaire. Puis des données caractérisant le comportement de recherche de nourriture d’un prédateur supérieur - l'éléphant de mer du Sud (Mirounga leonina) ont permis d’étudier la dynamique des biorégions aux niveaux trophiques supérieurs. Enfin, dans un troisième objectif, nous avons proposé une méthode basée sur une variable optique de base - l'atténuation de la lumière dans la colonne d'eau - pour améliorer la précision et la résolution spatiale des mesures de fluorescence de la chlorophylle a dérivées du biologging. Dans le contexte de missions satellitaires à venir focalisées sur l’observation à haute résolution de circulation océanique, la méthode que nous présentons est prometteuse pour l'étude des interactions bio-physiques à (sub)mésoéchelle dans l'océan Austral. |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Co-finanement CNES-ERC Jury : - Shubha Sathyendranath, Plymouth Marine Laboratory (rapporteure) - Cédric Jamet, Laboratoire d'Océanologie et de Géosciences (rapporteur) - Marina Lévy, Institut Pierre Simon Laplace (examinatrice) - Anne Petrenko, Meditteranean Institute of Oceanography (examinatrice) - Tiphaine Jeanniard du Dot, Centre d'Études Biologiques de Chizé (membre invité) - Stéphane Blain, Laboratoire d'Océanographie Microbienne (président du jury) |
Tags | : | OMTAB |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Le Ster L (2023) Échelles spatio-temporelles de la dynamique du phytoplancton dans l'Océan Austral et leurs conséquences écologiques. Sorbonne Université
|