Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2023 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | 23/05/2023 |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Hervé Claustre, Marilaure Grégoire, Alexander Barth |
Université | : | Université de Liège |
Département académique | : | |
Auteur | : | RICOUR Florian |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Bourse Belge FNRS Jury : - Pr Stephanie Henson, University of Southampton (rapportrice) - Pr Margaret Estapa, University of Maine (rapportrice) - Dr Griet Neukermans, University of Ghent (examinatrice) - Dr Ivona Cetinić, Morgan State University (examinatrice) - Pr Lars Stemmann, Sorbonne Université (examinateur) - Dr Lionel Guidi, Sorbonne Université (invité) - Dr Hervé Claustre, Sorbonne Université (directeur de thèse) - Pr Marilaure Grégoire, Université de Liège (directrice de thèse) - Dr Alexander Barth, Université de Liège (co-directeur de thèse) |
Tags | : | OMTAB |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ricour F (2023) Vers une meilleure compréhension du transport du carbone dans l’océan global. Université de Liège
|