Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2023 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | 31/05/2023 |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Lionel Guidi, Lucas Leclère |
Université | : | Sorbonne Université |
Département académique | : | |
Auteur | : | BOOSTEN Manon |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Financement PRIME80 CNRS Jury : - Dr Eric Pelletier, CEA Genoscope (reviewer) - Dr Frédérique Viard, Université de Montpellier (reviewer) - Dr Eric Röttinger, Université Côte d'Azur (examinator) - Dr Gwenaël Piganeau, Sorbonne Université (examinator) - Dr Alexandre Alié, Sorbonne Université (guest) - Dr Lionel Guidi, Sorbonne Université (thesis supervisor) - Dr Lucas Leclère, Sorbonne Université (thesis co-supervisor) |
Tags | : | COMPLEx |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Boosten M (2023) Conséquences génomiques et écologiques de la perte d'un stade du cycle de vie : Pelagia noctiluca comme cas d'étude. Sorbonne Université
|