Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2021 |
Lieu de publication | : | London, UK |
Titre de l'ouvrage | : | La mer Méditerranée face au changement global 1. Conditions de la production phytoplanctonique en mer Ligure |
ISBN | : | 978-1-78405-732-9 |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | ISTE Science Publishing LTD |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 89-114 |
Auteurs (5) | : | COPPOLA Laurent BOUTIN Jacqueline GATTUSO Jean-pierre LEFÈVRE Dominique METZL Nicolas |
Editeurs scientifiques (3) | : | MIGON Christophe NIVAL Paul SCIANDRA Antoine |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Coppola L, Boutin J, Gattuso J-P, Lefèvre D, Metzl N (2021) Le système des carbonates dans la mer Ligure. La mer Méditerranée face au changement global 1. Conditions de la production phytoplanctonique en mer Ligure, In: Migon C, Nival P, Sciandra A (eds), ISTE Science Publishing LTD, London, UK, 89-114
|