Type | : | DO |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2021 |
Lieu de publication | : | London, UK |
Titre de l'ouvrage | : | La mer Méditerranée face au changement global - 1. Conditions de la production phytoplanctonique en mer Ligure |
Nombre de pages | : | 230 |
Editeur de presse | : | ISTE Science Publishing LTD |
Volume | : | 1 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | MIGON Christophe NIVAL Paul SCIANDRA Antoine |
DOI | : | - |
URL | : | https://www.istegroup.com/fr/produit/la-mer-mediterranee-face-au-changement-global-1/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=migon_1304&utm_medium=email |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Migon C, Nival P, Sciandra A (2021), La mer Méditerranée face au changement global - 1. Conditions de la production phytoplanctonique en mer Ligure, ISTE Science Publishing LTD, London, UK, 230
|