Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2021 |
Lieu de publication | : | London, UK |
Titre de l'ouvrage | : | La mer Méditerranée face au changement global 1. Conditions de la production phytoplanctonique en mer Ligure |
ISBN | : | 978-1-78405-732-9 |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | ISTE Editions Ltd |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 5-28 |
Auteurs (1) | : | NIVAL Paul |
Editeurs scientifiques (3) | : | MIGON Christophe SCIANDRA Antoine NIVAL Paul |
DOI | : | - |
URL | : | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03199951 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Nival P (2021) Développement des connaissances sur la mer Ligure. La mer Méditerranée face au changement global 1. Conditions de la production phytoplanctonique en mer Ligure, In: Migon C, Sciandra A, Nival P (eds), ISTE Editions Ltd, London, UK, 5-28
|