Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2021 |
Lieu de publication | : | London, UK |
Titre de l'ouvrage | : | La mer Méditerranée face au changement global 1. Conditions de la production phytoplanctonique en mer Ligure |
ISBN | : | 978-1-78405-732-9 |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | ISTE Editions Ltd |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 115-148 |
Auteurs (3) | : | MIGON Christophe PASQUERON DE FOMMERVAULT Orens KESSOURI Fayçal |
Editeurs scientifiques (3) | : | MIGON Christophe NIVAL Paul SCIANDRA Antoine |
DOI | : | - |
URL | : | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03199951 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Migon C, Pasqueron de Fommervault O, Kessouri F (2021) Sources d’émission, flux et distribution spatiotemporelle des ressources nutritives. La mer Méditerranée face au changement global 1. Conditions de la production phytoplanctonique en mer Ligure, In: Migon C, Nival P, Sciandra A (eds), ISTE Editions Ltd, London, UK, 115-148
|