Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2021 |
Lieu de publication | : | London, UK |
Titre de l'ouvrage | : | La mer Méditerranée face au changement global 1. Conditions de la production phytoplanctonique en mer Ligure |
ISBN | : | 978-1-78405-732-9 |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | ISTE Editions Ltd |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 149-174 |
Auteurs (3) | : | MAYOT Nicolas NIVAL Paul LÉVY Marina |
Editeurs scientifiques (3) | : | MIGON Christophe NIVAL Paul SCIANDRA Antoine |
DOI | : | - |
URL | : | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03199951 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Mayot N, Nival P, Lévy M (2021) Production primaire en mer Ligure. La mer Méditerranée face au changement global 1. Conditions de la production phytoplanctonique en mer Ligure, In: Migon C, Nival P, Sciandra A (eds), ISTE Editions Ltd, London, UK, 149-174
|