Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2021 |
Lieu de publication | : | London, UK |
Titre de l'ouvrage | : | La mer Méditerranée face au changement global 2. Dynamique biologique et évolution de la mer Ligure |
ISBN | : | 978-1-78405-733-6 |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | ISTE Editions Ltd |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 115-154 |
Auteurs (5) | : | NIVAL Paul LOMBARD Fabien STEMMANN Lars GOY Jacqueline CUZIN Janine |
Editeurs scientifiques (3) | : | MIGON Christophe NIVAL Paul SCIANDRA Antoine |
DOI | : | - |
URL | : | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03200031v1 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Nival P, Lombard F, Stemmann L, Goy J, Cuzin J (2021) Zooplancton : macroplancton et séries à long terme. La mer Méditerranée face au changement global 2. Dynamique biologique et évolution de la mer Ligure, In: Migon C, Nival P, Sciandra A (eds), ISTE Editions Ltd, London, UK, 115-154
|