Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Non |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2021 |
Lieu de publication | : | London, UK |
Titre de l'ouvrage | : | La mer Méditerranée face au changement global 2. Dynamique biologique et évolution de la mer Ligure |
ISBN | : | 978-1-78405-733-6 |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | ISTE Editions Ltd |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 5-36 |
Auteurs (1) | : | SANTINELLI C |
Editeurs scientifiques (3) | : | MIGON Christophe NIVAL Paul SCIANDRA Antoine |
DOI | : | - |
URL | : | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03200005v1 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Santinelli C (2021) Dynamique du carbone organique dissous dans la mer Ligure. La mer Méditerranée face au changement global 2. Dynamique biologique et évolution de la mer Ligure, In: Migon C, Nival P, Sciandra A (eds), ISTE Editions Ltd, London, UK, 5-36
|