Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Non |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2021 |
Lieu de publication | : | London, UK |
Titre de l'ouvrage | : | La mer Méditerranée face au changement global 2. Dynamique biologique et évolution de la mer Ligure |
ISBN | : | 978-1-78405-733-6 |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | ISTE Editions Ltd |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 155-182 |
Auteurs (2) | : | WURTZ M FROMENTIN J,m |
Editeurs scientifiques (3) | : | MIGON Christophe NIVAL Paul SCIANDRA Antoine |
DOI | : | - |
URL | : | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03200005v1 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Wurtz M, Fromentin JM (2021) Effets du changement climatique sur l’écosystème pélagique de la mer Ligure : réponse des prédateurs pélagiques supérieurs. La mer Méditerranée face au changement global 2. Dynamique biologique et évolution de la mer Ligure, In: Migon C, Nival P, Sciandra A (eds), ISTE Editions Ltd, London, UK, 155-182
|