Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Non |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2021 |
Lieu de publication | : | London, UK |
Titre de l'ouvrage | : | La mer Méditerranée face au changement global 1. Conditions de la production phytoplanctonique en mer Ligure |
ISBN | : | 978-1-78405-732-9 |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | ISTE Science Publishing LTD |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 29-54 |
Auteurs (3) | : | MASCLE Jean MIGEON Sebastien HASSOUN Virginie |
Editeurs scientifiques (3) | : | MIGON Christophe NIVAL Paul SCIANDRA Antoine |
DOI | : | - |
URL | : | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03199960v1 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Mascle J, Migeon S, Hassoun V (2021) Le bassin ligure : synthèse géomorphologique et géologique. La mer Méditerranée face au changement global 1. Conditions de la production phytoplanctonique en mer Ligure, In: Migon C, Nival P, Sciandra A (eds), ISTE Science Publishing LTD, London, UK, 29-54
|