Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2019 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Future Oceans2 IMBeR Open Science Conference |
Lieu de la conférence | : | Brest |
Année de la conférence | : | 2019 |
Date de début | : | 17/06/2019 |
Date de fin | : | 21/06/2019 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (2) | : | GAZEAU Frederic GUIEU Cecile |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Gazeau F, Guieu C (2019) Present and future impact of atmospheric deposition on the structure and functioning of plankton communities in the Mediterranean Sea (Peacetime project). Future Oceans2 IMBeR Open Science Conference. Brest 17-21 June 2019
|