Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2019 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Future Oceans2 IMBeR Open Science Conference |
Lieu de la conférence | : | Brest (France) |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 17/06/2019 |
Date de fin | : | 21/06/2019 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (8) | : | GAZEAU Frederic ALLIOUANE Samir STOLPE C BLASCO Thierry VAN WAMBEKE France MARANON Emilio PÉREZ-LORENZO M GUIEU Cecile |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Gazeau F, Alliouane S, Stolpe C, Blasco T, Van Wambeke F, Maranon E, Pérez-Lorenzo M, Guieu C (2019) Impact of dust enrichment on the metabolism of Mediterranean plankton communities under present and future conditions of pH and temperature. Future Oceans2 IMBeR Open Science Conference. Brest (France) 17-21 June 2019
|