Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2007 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ICES Annual Science Conference |
Lieu de la conférence | : | Helsinki, Finland |
Année de la conférence | : | 2007 |
Date de début | : | 17/09/2007 |
Date de fin | : | 21/09/2007 |
Titre du proceeding | : | ICES Conference and Meeting Documents 2007 |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | GUIDI-GUILVARD Laurence THISTLE D KHRIPOUNOFF A |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Guidi-Guilvard L, Thistle D, Khripounoff A (2007) Two-year temporal variability of small hyperbenthos collected 4 m above the bottom in the deep (2347 m) NW Mediterranean. ICES Conference and Meeting Documents 2007.
|