Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2007 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Chlorophyll fluorescence in aquatic sciences meeting |
Lieu de la conférence | : | Nové Hrady, Rép. Tchèque |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 28/05/2007 |
Date de fin | : | 01/06/2007 |
Titre du proceeding | : | Proceedings of the Chlorophyll fluorescence in aquatic sciences meeting |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | SIMIS S,g,h HUOT Yannick SEPPÄLÄ J RAATEOJA M KAITALA S BABIN Marcel |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Simis SGH, Huot Y, Seppälä J, Raateoja M, Kaitala S, Babin M (2007) Synoptic measurements of primary productivity of phytoplankton blooms in coastal waters. Proceedings of the Chlorophyll fluorescence in aquatic sciences meeting.
|