Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2004 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 22nd Congress of the International Society for Analytical Cytology |
Lieu de la conférence | : | Montpellier, France |
Année de la conférence | : | 2004 |
Date de début | : | 22/05/2004 |
Date de fin | : | 27/05/2004 |
Titre du proceeding | : | Cytometry Part A |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | 59 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 105-105 |
Auteurs (7) | : | DENIS M SCIANDRA Antoine HARLAY J LEFÈVRE Dominique LEMEE Rodolphe RIMELIN-MAURY Peggy GATTUSO Jean-pierre |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PHYTOPULSE |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Denis M, Sciandra A, Harlay J, Lefèvre D, Lemee R, Rimelin-Maury P, Gattuso J-P (2004) Effect of elevated PCO2 on optical properties of the coccolithophorid Emiliania huxleyi grown under nitrate limitation. 22nd Congress of the International Society for Analytical Cytology. Montpellier, France 22-27 May 2004
|