Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2000 |
Type de support | : | Rapport |
Titre de l'ouvrage | : | Simulation et optimisation de systèmes complexes, Rapport N°: 3963, Thème 4 RR-3963 |
Nombre de pages | : | 23 |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | ARINO Julien GOUZÉ Jean-luc SCIANDRA Antoine |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PHYTOPULSE |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Arino J, Gouzé J-L, Sciandra A (2000) A discrete, size-structured model of phytoplankton growth in the chemostat. Simulation et optimisation de systèmes complexes, Rapport N°: 3963, Thème 4 RR-3963, Rapport, 23
|