Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2003 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | EGS-AGU-EUG Joint Assembly |
Lieu de la conférence | : | Nice, France |
Année de la conférence | : | 2003 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | DENIS M SCIANDRA Antoine HARLAY J LEFÈVRE Dominique LEMEE Rodolphe RIMMELIN P GATTUSO Jean-pierre |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PHYTOPULSE |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Denis M, Sciandra A, Harlay J, Lefèvre D, Lemee R, Rimmelin P, Gattuso J-P (2003) Impact of elevated pCO2 on optical properties of the coccolithophorid Emiliania huxleyi grown under nitrate limitation. EGS-AGU-EUG Joint Assembly. Nice, France
|