Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1996 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Integrated Marine System Analysis |
Lieu de la conférence | : | Brugge, Belgique |
Année de la conférence | : | 1996 |
Date de début | : | 29/02/1996 |
Date de fin | : | 02/03/1996 |
Titre du proceeding | : | Minutes of the Integrated Marine System Analysis Conference |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 163-167 |
Auteurs (9) | : | DESCOLAS-GROS Chantal DENIS M GOSTAN Jacques JUPIN H,j COLLOS Yves LEBOULANGER Christophe LEFÈVRE Dominique MARTIN-JÉZÉQUEL Véronique SCIANDRA Antoine |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PHYTOPULSE |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Descolas-Gros C, Denis M, Gostan J, Jupin HJ, Collos Y, Leboulanger C, Lefèvre D, Martin-Jézéquel V, Sciandra A (1996) Carboxylation and nutrient uptake. Minutes of the Integrated Marine System Analysis Conference. , 163-167
|