Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1999 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 2nd European Phycologycal Congress |
Lieu de la conférence | : | Montecatini Terme, Italy |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 20/09/1999 |
Date de fin | : | 26/09/1999 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | LAZZARA L SCIANDRA Antoine CLAUSTRE Herve BABIN Marcel MORI C |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PHYTOPULSE |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Lazzara L, Sciandra A, Claustre H, Babin M, Mori C (1999) Growth rate, absorption and fluorescence, elemental and pigment composition of Cryptomonas sp. under light and nitrogen stresses. 2nd European Phycologycal Congress. Montecatini Terme, Italy 20-26 September 1999
|