Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2006 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | COMPSTAT 2006 - 17th conference of IASC-ERS |
Lieu de la conférence | : | Rome, Italy |
Année de la conférence | : | 2006 |
Date de début | : | 28/08/2006 |
Date de fin | : | 01/09/2006 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | MANTÉ Claude NERINI David SCIANDRA Antoine YAO A,f |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PHYTOPULSE |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Manté C, Nerini D, Sciandra A, Yao AF (2006) Estimating the Hurst exponent of self-similar processes. Application in marine ecology. COMPSTAT 2006 - 17th conference of IASC-ERS. Rome, Italy 28 August-01 September 2006
|