Type | : | ACTN |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1997 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | JGOFS-France |
Lieu de la conférence | : | - |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | JGOFS-France |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 25-33 |
Auteurs (1) | : | SCIANDRA Antoine |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PHYTOPULSE |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Sciandra A (1997) Cycle cellulaire et fluctuations de populations phytoplanctoniques en interaction avec une ressource variable. Conditions d'application des modèles à quota. JGOFS-France. , 25-33
|