Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1994 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | First MEDIPELAGOS Modeling Workshop - CEAB |
Lieu de la conférence | : | Blanes, Spain |
Année de la conférence | : | 1994 |
Date de début | : | 26/09/1994 |
Date de fin | : | 29/09/1994 |
Titre du proceeding | : | Proc. First MEDIPELAGOS Modeling Workshop |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (1) | : | SCIANDRA Antoine |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PHYTOPULSE |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Sciandra A (1994) Effects of nitrogen limitation on growth and nitrite excretion rates of the dinoflagellate Prorocentrum minimum. Proc. First MEDIPELAGOS Modeling Workshop.
|