Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1995 |
Type de support | : | Rapport |
Titre de l'ouvrage | : | Les Cahiers d'EDORA II. A Pavé and JL Gouze, INRIA. N°: 2530 |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (1) | : | SCIANDRA Antoine |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PHYTOPULSE |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Sciandra A (1995) Etude de la croissance et de l'absorption de nitrate chez une algue phytoplanctonique (Prorocentrum minimum: dinophyceae) soumises à des apports impulsionnels et périodiques de nitrate. Les Cahiers d'EDORA II. A Pavé and JL Gouze, INRIA. N°: 2530, Rapport
|