Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2004 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | The Ocean in a High CO2 World - UNESCO |
Lieu de la conférence | : | Paris, France |
Année de la conférence | : | 2004 |
Date de début | : | 10/05/2004 |
Date de fin | : | 12/05/2004 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | SCIANDRA Antoine HARLAY J LEFÈVRE Dominique LEMEE Rodolphe RIMMELIN P DENIS M GATTUSO Jean-pierre |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PHYTOPULSE |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Sciandra A, Harlay J, Lefèvre D, Lemee R, Rimmelin P, Denis M, Gattuso J-P (2004) Response of the coccolithophorid Emiliania huxleyi to elevated pCO2 under nitrate limitation. The Ocean in a High CO2 World - UNESCO. Paris, France 10-12 May 2004
|