Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | The 19th International Congress of Ocean Optics |
Lieu de la conférence | : | Barga, Italie |
Année de la conférence | : | 2008 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | Proceedings of the 19th International Congress of Ocean Optics |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | DOXARAN David RUDDICK Kevin GENTILI Bernard CHAMI Malik BABIN Marcel |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Doxaran D, Ruddick K, Gentili B, Chami M, Babin M (2008) Spectral variations of particulate light scattering in coastal waters, from the visible to the near-infrared. Proceedings of the 19th International Congress of Ocean Optics.
|