Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2009 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Geoscience and Remote Sensing Symposium |
Lieu de la conférence | : | Cape Town, Afrique du Sud |
Année de la conférence | : | 2009 |
Date de début | : | 12/07/2009 |
Date de fin | : | 17/07/2009 |
Titre du proceeding | : | Proceedings of the Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2009 IEEE International, IGARSS |
Editeur de presse | : | IEEE |
Volume | : | 4 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | LEI M MINGHELLI-ROMAN Audrey MATHIEU S FROIDEFOND J,m BRICAUD Annick GOUTON P |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Lei M, Minghelli-Roman A, Mathieu S, Froidefond JM, Bricaud A, Gouton P (2009) Assessment of the future high and medium resolution sensors on geosynchronous orbit for coastal zone monitoring. Proceedings of the Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2009 IEEE International, IGARSS. Vol: 4, IEEE
|