Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2007 |
Lieu de publication | : | Londres, Royaume-Uni |
Titre de l'ouvrage | : | - |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | 31 |
Editeur de presse | : | DEFRA and ICES-CIEM |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (18) | : | FERNAND L BREWER P PÖRTNER H,o GAZEAU Frederic GATTUSO Jean-pierre MARUBINI F KILDOW J BARRY J,p KRÖGER S DULVY N,k LAING I BLACKFORD J WIDDICOMBE S HARDMAN-MOUNTFORD Nick,j BELLERBY R,g,j STUDD S SUGGETT D BORSHEIM K |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Fernand L, Brewer P, Pörtner HO, Gazeau F, Gattuso J-P, Marubini F, Kildow J, Barry JP, Kröger S, Dulvy NK, Laing I, Blackford J, Widdicombe S, Hardman-Mountford NJ, Bellerby RGJ, Studd S, Suggett D, Borsheim K (2007) Report of the Workshop on the Significance of Changing Ocean CO2 and pH in Shelf Sea Ecosystems. DEFRA and ICES-CIEM, Londres, Royaume-Uni, 31
|