Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | The OceanObs'09 conference |
Lieu de la conférence | : | Venise, Italie |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 21/09/2009 |
Date de fin | : | 25/09/2009 |
Titre du proceeding | : | Proceedings of OceanObs’09: Sustained Ocean Observations and Information for Society |
Editeur de presse | : | ESA Publication |
Volume | : | 1 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (13) | : | ROEMMICH D BOEHME L CLAUSTRE Herve FREELAND H FUKASAWA M GONI G GOULD W,j GRUBER N HOOD M KENT E LUMPKIN R SMITH S TESTOR Pierre |
Editeurs scientifiques (3) | : | HALL J HARRISON D,e STAMMER D |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Roemmich D, Boehme L, Claustre H, Freeland H, Fukasawa M, Goni G, Gould WJ, Gruber N, Hood M, Kent E, Lumpkin R, Smith S, Testor P (2010) Integrating the Ocean Observing System: Mobile Platforms. In: Hall J, Harrison DE, Stammer D (eds) Proceedings of OceanObs’09: Sustained Ocean Observations and Information for Society. Vol: 1, ESA Publication
|