Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1998 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | OCEANS'98 - CONFERENCE PROCEEDINGS |
Lieu de la conférence | : | - |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | OCEANS'98 - CONFERENCE PROCEEDINGS |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | 1 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 171-173 |
Auteurs (4) | : | PICHERAL Marc GRISONI Jean-michel STEMMANN Lars GORSKY Gabriel |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Times Cited in Web of Science Core Collection: 3 |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Picheral M, Grisoni J-M, Stemmann L, Gorsky G (1998) Underwater video profiler for the "in situ" study of suspended particulate matter. OCEANS'98 - CONFERENCE PROCEEDINGS. Vol: 1, , 171-173
|