Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2024 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Francesca Rossi, Tatiana Theodoropoulou, Thierry Blasco |
Université | : | Université de Nice |
Département académique | : | |
Auteur | : | MARGUIN Audrey |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Marguin A (2024) Trophic niche fluctuations in marine resources in relation to fishing strategies in the prehistoric and historic Mediterranean. Université de Nice
|