Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2025 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Laurent Coppola |
Université | : | Sorbonne Université |
Département académique | : | Biogéochimie |
Auteur | : | SIMON Elsa |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | OMTAB Thèse en préparation |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Simon E (2025) Caractérisation des processus clés contrôlant l’intensité et l’efficacité de la pompe biologique à carbone dans l’océan global. Sorbonne Université Biogéochimie
|