Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2021 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Colloque de restitution défis ISOTOP (MITI CNRS) |
Lieu de la conférence | : | - |
Année de la conférence | : | 2021 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | 41 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | CLAIRE D MARTIN L HERRSCHER E BLASCO Thierry MARYLINE M VUILLIEN M MAZUY Arnaud |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Claire D, Martin L, Herrscher E, Blasco T, Maryline M, Vuillien M, Mazuy A (2021) Nourrir la terre, nourrir le troupeau: approche isotopique des cycles du carbone et de l’azote dans un système agro-pastoral Néolithique (Pertus 2, Alpes-de-Haute-Provence). Colloque de restitution défis ISOTOP (MITI CNRS).
|