Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2022 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Pathway conference : travelling through time. New perspectives, methods and challenges for understanding livestock mobility in the past |
Lieu de la conférence | : | Aix-en-Provence (France) |
Année de la conférence | : | 2022 |
Date de début | : | 06/09/2022 |
Date de fin | : | 09/09/2022 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (12) | : | GOURICHON Lionel VUILLIEN M DELHON Claire HERRSCHER E BLASCO Thierry MONTANES Maryline MARTIN L LEPÈRE Cédric BATTENTIER Janet ANDRÉ Guy CARRÉ Alain MAZUY Arnaud |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Gourichon L, Vuillien M, Delhon C, Herrscher E, Blasco T, Montanes M, Martin L, Lepère C, Battentier J, André G, Carré A, Mazuy A (2022) Os, graines, charbons, fumier et isotopes : des archives biologiques pour comprendre le système agropastoral néolithique en moyenne montagne. Pathway conference : travelling through time. New perspectives, methods and challenges for understanding livestock mobility in the past. Aix-en-Provence (France) 06-09 September 2022
|