Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Non |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2022 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | AlgaEurope 2022 |
Lieu de la conférence | : | Rome, Italy |
Année de la conférence | : | 2022 |
Date de début | : | 13/12/2022 |
Date de fin | : | 15/12/2022 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | PAVAUX Anne-sophie FANESI Andrea DESCHAMPS J GUIHÉNEUF Freddy SCIANDRA Antoine BRIANDET Romain LOPES Filipa |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | https://hal.inrae.fr/hal-04337959 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Pavaux A-S, Fanesi A, Deschamps J, Guihéneuf F, Sciandra A, Briandet R, Lopes F (2022) Microalgae biofilms as a source of bioactive compounds. AlgaEurope 2022. Rome, Italy 13-15 December 2022
|