Type | : | ACTN |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | - |
Lieu de la conférence | : | - |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | NewsLetters GMMC 2011 |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | DOXARAN David CLAUSTRE Herve BABIN Marcel LORTHIOIS Thomas POTEAU Antoine |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PROVPANACHE |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Doxaran D, Claustre H, Babin M, Lorthiois T, Poteau A (2011) Étude des panaches fluviaux à l’aide de flotteurs-profileurs bio-optiques. NewsLetters GMMC 2011.
|